Покупайте оригинальное масло для автомобилей в Дзержинске
Цены на автомасла в разлив и в канистрах
Цены на масло в розлив
Наименование | Индекс | Класс | Цена за 1 литр | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
MOTUL — 8100 ECO-LITE 5W-30- ILSAC GF6A | 5W-30 | SP | 1000 | |
MOTUL — 6100 SAVE-NERGY 5W-30 — A 5 | 5W-30 | SL | 900 | |
MOTUL — 6100 SYN-NERGY 5W-30 — A 3 | 5W-30 | SL | 900 | |
MOTUL — 6100 SYN-NERGY 5W-40 — A 3 | 5W-40 | SN | 850 | |
CASTROL — Magnatec DX 5W-30 — ILSAC GF6 | 5W-30 | SP | 850 | |
ZIC — X 9 5W-30 — A 3 | 5W-30 | SN | 800 | |
ZIC — X 7 5W-40 — A 3 | 5W-40 | 650 | ||
ROLF — Professional 5W-40 — A 3 | 5W-40 | SP | 400 | |
Трансмиссия | ||||
MANNOL MTF-4 | 75W-80 | GL-4 | 750 | |
G-Energy — G-Box ATF DX III | ATF | DX-III | 540 | |
ZIC — ATF Multi | ATF | 700 | ||
ZIC — ATF Multi HT | ATF | 780 | ||
ZIC — ATF Multi LF | ATF | 650 | ||
ZIC — CVT Multi | ATF | 1000 | ||
ZIC — ATF Dexron 6 | ATF | DX-VI | 900 | |
ZIC — ATF SP 4 | ATF | 880 | ||
ZIC — ATF SP 3 | ATF | 800 | ||
ZIC — ATF 3 | ATF | DX-III | 600 | |
ZIC — GFT 75W-90 | 75W-90 | GL-4/5 | 840 | |
ZIC — GFT 75W-85 | 75W-85 | GL-4 | 850 |
Цены на масла в канистрах
Наименование | Индекс | Класс | 1 литр | 4 (5) литра |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
ZIC — TOP 5W-30 | 5W-30 | SN | 1400 | 4300 |
ZIC — TOP LS 5W-30 | 5W-30 | SN | 1400 | 4400 |
ZIC — X9 5W-40 | 5W-40 | SP | 1080 | 3550 |
ZIC — X9 5W-30 | 5W-30 | SP | 1100 | |
ZIC — X9 LS 5W-30 | 5W-30 | SP | 1200 | 3800 |
ZIC — X9 FE 5W-30 | 5W-30 | SP | 1150 | 3600 |
LUXE Супер 2Т (2Ts) — для 2-х тактных | 270 | |||
Oil Right — промывочное масло (3.5 л) | 450 | |||
Трансмиссия | ||||
G-Energy — G-Box ATF Far East | ATF | DX IV | 500 | |
G-Energy — G-Box GL-5 | 75W-90 | GL-5 | 400 | |
HYUNDAI / KIA PSF-3 (0310000110) | 1050 | |||
HYUNDAI / KIA PSF-4 (0310000130) | 2000 |