Покупайте оригинальное масло для автомобилей в Дзержинске
Цены на автомасла в розлив и в канистрах
Прайс-лист
Масло в канистрах
| Наименование | Индекс | Класс | Объём | Синтетика |
|---|---|---|---|---|
| ZIC - TOP 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 1 | 1280 |
| ZIC - TOP 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 4 | 4000 |
| ZIC - TOP LS 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 1 | 1300 |
| ZIC - TOP LS 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 4 | 4100 |
| ZIC - X9 5 W 40 | 5 W 40 | SM | 1 | 1080 |
| ZIC - X9 5 W 40 | 5 W 40 | SM | 4 | 3350 |
| ZIC - X9 5 W 30 | 5 W 30 | SM | 1 | 1080 |
| ZIC - X9 LS 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 1 | 1140 |
| ZIC - X9 LS 5 W 30 | 5 W 30 | SN | 4 | 3550 |
| ZIC - X9 FE 5 W 30 | 5 W 30 | SM | 1 | 1080 |
| ZIC - X9 FE 5 W 30 | 5 W 30 | SM | 4 | 3350 |
| LUXE - промывочное масло | 1 | 250 | ||
| Oil Right - промывочное масло (3.5 л) | 470 | |||
| ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО | ||||
| G-Energy - G-Box ATF Far East | ATF | DX IV | 1 | 500 |
| G-Energy - G-Box GL-5 | 75 W 90 | GL-5 | 1 | 400 |
| MANNOL - PSF (8980) | 0.5 | 325 | ||
| HYUNDAI / KIA PSF-3 (0310000110) | 1050 | |||
| HYUNDAI / KIA PSF-4 (0310000130) | 2000 |
Масло в розлив
| Наименование | Индекс | Класс | Объём | Синтетика |
|---|---|---|---|---|
| MOTUL - 8100 ECO-LITE 5W-30- ILSAC GF6A | 5 W 30 | SN | 1 | 1000 |
| MOTUL - 6100 SAVE-NERGY 5W-30 - A5 | 5 W 30 | SN | 1 | 900 |
| MOTUL - 6100 SYN-NERGY 5W-30 - A 3 | 5 W 30 | SN | 1 | 700 |
| MOTUL - 6100 SYN-NERGY 5W-40 - A 3 | 5 W 40 | SN | 1 | 850 |
| G-Energy - F Synth 5W30 A3 | 5 W 30 | SM | 1 | 580 |
| G-Energy - Syntetic Long Life 10W-40 A 3 | 10 W 40 | SN | 1 | 400 |
| Castrol Magnatec AP 5W-30 - ILSAC GF5 | 5 W 30 | SN | 1 | 900 |
| ZIC - X 9 5W-30 - A 3 | 5 W 30 | SN | 1 | 650 |
| ZIC - X 7 5W-40 - A 3 | 5 W 40 | 1 | 650 | |
| ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО | ||||
| Наименование | Индекс | Класс | Объём | Синтетика |
| MANNOL MTF-4 | 74 W 80 | GL - 4 | 1 | 750 |
| G-Energy - G-Box GL-4 75W90 | 75 W 90 | GL - 4 | 1 | 540 |
| ZIC ATF Multi | ATF | 1 | 680 | |
| ZIC - ATF Multi HT | ATF | 1 | 700 | |
| ZIC - ATF Multi LF | ATF | 1 | 650 | |
| ZIC CVT Multi | ATF | 1 | 900 | |
| ZIC - ATF Dexron 6 | ATF | DX - VI | 1 | 900 |
| ZIC - ATF SP 4 | ATF | 1 | 800 | |
| ZIC - ATF SP 3 | ATF | 1 | 750 | |
| ZIC - ATF 3 | ATF | ATF3 | 1 | 600 |
| ZIC - GFT 75 W 90 | 75 W 90 | GL-4/5 | 1 | 800 |
| ZIC - GFT 75 W 85 | 75 W 85 | GL-4 | 1 | 800 |
Цены на охлаждающие жидкости
| Наименование | t° | Объем/Вес | Цена |
|---|---|---|---|
| G-Energy - Antifreeze SNF 40 | -40 | 1 кг | 230 |
| G-Energy - Antifreeze SNF 40 | -40 | 5 кг | |
| Cool Stream - Premium 40 | -40 | 1 кг | 475 |
| Cool Stream - Premium 40 | -40 | 5 кг | |
| Cool Stream A-110 | -40 | 1 кг | 470 |
| Cool Stream A-110 | -40 | 5 кг | |
| Sintec - LUX G12 | -40 | 1 кг | 200 |
| Sintec - LUX G12 | -40 | 5 кг | |
| Sintec - LUX G12 | -40 | 10 кг | 1500 |
| Cool Stream - NRC (Renault) | -40 | 1 кг | 310 |
| Sintec - GOLD G12+ | -40 | 1 кг | 300 |
| Sintec - GOLD G12+ | -40 | 5 кг | |
| Sintec - Euro | -40 | 1 кг | 200 |
| Sintec - Euro | -40 | 5 кг | |
| Sintec - Universal | -40 | 1 кг | 200 |
| Sintec - Universal | -40 | 5 кг |
Цены на тормозные жидкости
| Наименование | Объем | Цена |
|---|---|---|
| Castrol - Brake Fluide DOT 4 | 1 л | 900 |
| Sintec - EURO DOT 4 | 0,9 л | 370 |
Масляные фильтры
| Наименование | Цена | BOSCH | FILTRON | GOODWILL | LYNX | SPEEDMATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANN - W 67 | 1030 | |||||
| MANN - W 67/1 | 350 | F 026407001 | OG 521 HQ | OFH003 | ||
| MANN - W 67/2 | 700 | LC 1314 | OFG001 | |||
| MANN - W 68/3 | 630 | |||||
| MANN - W 75/3 | 450 | OP 6433 | OG313HQ | |||
| MANN - W 79 | 750 | |||||
| MANN - W 610/1 | 500 | 451103276 | OP 621 | OG203 | ||
| MANN - W 610/2 | 500 | |||||
| MANN - W 610/3 | 540 | OP 575 | OFJ033 | |||
| MANN - W 610/4 | 440 | |||||
| MANN - W 610/6 | 700 | |||||
| MANN - W 610/9 | 825 | OG 522 HQ | ||||
| MANN - W 712 | 260 | |||||
| MANN - W 712/52 | 650 | |||||
| MANN - W 712/73 | 400 | |||||
| MANN - W 712/75 | 500 | OP570/1 | OG 215 HQ | |||
| MANN - W 712/83 | 490 | OG 720 HQ | ||||
| MANN - W 712/94 | 950 | OG 118 | ||||
| MANN - W 712/95 | 800 | OP 616/3 | ||||
| MANN - W 719/5 | 375 | |||||
| MANN - W 719/30 | 660 | |||||
| MANN - W 719/45 | 980 | |||||
| MANN - W 811/80 | 400 | LC-331 | OFH006 | |||
| MANN - W 914/2 | 500 | OP 520/1 | LC-1030 | |||
| MANN - W 920/21 | 535 | OP 520 | ||||
| MANN - W 6018 | OP 5951 | |||||
| MANN - W 6021 | 975 | |||||
| MANN - W 7008 | 500 | |||||
| MANN - W 7015 | 750 | OP5322 | ||||
| MANN - W 7023 | 930 | |||||
| MANN - W 8017 | 650 | |||||
| MANN - HU 612/2 X | 650 | |||||
| MANN - HU 710 X | ||||||
| MANN - HU 711/2 X | 650 | |||||
| MANN - HU 711/51 X | 840 | 1457429249 | OE 673 | |||
| MANN - HU 712/8 X | 375 | |||||
| MANN - HU 6006 Z | 600 | OG 119ECO | ||||
| MANN - HU 7019 Z | 800 |
Салонные фильтры
| Наименование | Цена | Применяемость |
|---|---|---|
| MANN - CU 1829 | 490 | |
| MANN - CU 2358 | 630 | Honda - CRV, Accord Civic |
| MANN - CU 24 004 | 550 | Kia, Hyundai |
| GoodWill - AG 513 CF | 385 | Kia, Hyundai |
| BIG Filter - GB9831 | 285 | Lada и др. |
| BIG Filter - GB9910 | 360 | Kia, Hyundai |
| BIG Filter - GB9971 | 260 | Solaris Rio |
| BIG Filter - GB9826 | 370 | Kia, Hyundai |
| BIG Filter - GB9978 | 300 | Vesta |
Топливные фильтры
| Наименование | Цена | Применяемость |
|---|---|---|
| BIG - GB-332 PL | 300 | Lada и др. |
| HYUNDAI/KIA - 31112F9000 | 1800 | Kia Rio, Hyunday Solaris |
| HYUNDAI/KIA - 311121R000 | 1550 | Kia Rio, Hyunday Solaris |
| GREEN FILTER - IK 0109 | 1300 | Kia Rio, Hyunday Solaris |
| LYNXauto - LF-249M | 1300 | Renault |
| LYNXauto - LF-961M | 1400 | Kia Sportage, Hyunday IX35 |
| LYNXauto - LF-1829 | 330 | Lada и др. |
| LYNXauto - LF-993M | 1650 | Kia Rio, Hyunday Solaris |
| Francecar FCR210141 | 170 | Renault |
Свечи зажигания
| Фирма | Обозначение | Цена | Применяемость |
|---|---|---|---|
| NGK | BKR6ES | 960 | Renault Duster |
| NGK | BCPR6E-11 | 1400 | ВАЗ-2112, Ford, Honda, Mazda, Subaru |
| NGK | BP6E | 940 | ВАЗ-2101-2107 |
| NGK | LZKR6B-10E | 1800 | Kia Rio, Hyunday Solaris |
| NGK | ZFR6T-11G | 1455 | VW |
| NGK | PLZKBR7B8G | 6800 | EP 6 |
| BOSCH | 242135524 | 4800 | Nissan |
| Denso | Q20PRU114 | 1120 | ВАЗ-2112, Ford, Honda, Mazda, Subaru |
Электрика, топливо и прокладки
| Фирма | Обозначение | Цена |
|---|---|---|
| FA1 | Прокл. приёмн. трубы гл-ля | 130 |
| HYUNDAI/KIA | Салентблок задней балки | 1700 |
| VICTOR REINZ | Сальник распредвала | 880 |
| VICTOR REINZ | Прокл. клапанной крышки | 1600 |
| VICTOR REINZ | Прокл впускного коллектора | 1000 |
| CORTECO | Прокл. клапанной крышки | 490 |
| Renault | Прокладки дросселя | 500 |
| Renault | Прокладка картерных газов | 240 |
| Rosteco | Прокладки дросселя | 130 |
| Rosteco | Прокладка картерных газов | 65 |
| Rosteco | Прокл. клапанной крышки | 200 |
| Norma | Набор хомутов ШРУСа | 120 |
| KIA | Сайлентблок задней балки | 1750 |
| Gates | Набор ремня ГРМ | 3100 |
| Gates | Набор ремня ГРМ с помпой | 8600 |
| Gates | Набор ремня ГРМ с помпой | 10400 |
| Gates | Набор ремня ГРМ с помпой | 10100 |
| Elring | Прокл. клапанной крышки | |
| LYNXauto | Прокл. клапанной крышки | 400 |
| LYNXauto | Прокл впускного коллектора | 530 |
| LYNXauto | Прокл впускного коллектора | 520 |
| LYNXauto | Лампа Н 27 | 200 |